<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Polne Bolesti</title>
	<link>http://polnebolesti.com</link>
	<description>Polne bolesti, hlamidija, kondilomi, genitalni herpes, aids i ostale. Učini sledeći korak.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Manje od tri doze HPV vakcine može biti efikasno?</title>
		<description><![CDATA[Studija sugeriše da i samo jedna ili dve doze mogu sprečiti rak grlića materice koji je povezan sa HPV infekcijom Jedna ili dve doze vakcine koja sprečava rak grlića materice mogu biti podjednako efikasne kao i tri doze, pokazuje nova studija urađena u Nacionalnom Institutu za Kancer u Americi. Ipak, istraživači naglašavaju da je potrebno [...]]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/manje-od-tri-doze-hpv-vakcine-moze-biti-efikasno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HPV virus povezan sa srčanim udarom i šlogom kod žena?</title>
		<description><![CDATA[Sprovedena studija sugeriše da bi vakcina protiv HPV virusa mogla jednoga dana pomoći u prevenciji bolesti srca Dobro je poznato da su određeni tipovi HPV virusa najčešći uzročnici kancera grlića materice. Sada, kako stvari stoje, studija pokazuje da neki od ovih tipova HPV virusa mogu izazvati i povećanje rizika od srčanog napada ili šloga – [...]]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/hpv-virus-povezan-sa-srcanim-udarom-i-slogom-kod-zena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rizik prenošenja HIV-a minimalizovan &#8211; podsetnik na veliki uspeh ostvaren ove godine u borbi protiv HIV virusa</title>
		<description><![CDATA[Vest koja je u maju uzburkala javnost je da bi milioni novih HIV infekcija mogle da budu sprečene sprovođenjem terapije obolelih ranije nego što se preporučuje u važećim preporukama, nakon što je studija pokazala da pružanje terapije pacijentima odmah nakon dijagnostikovanja HIVa, može da ih spreči da prenesu virus drugima. U studiji koja je obuhvatila [...]]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/rizik-prenosenja-hiv-a-minimalizovan-podsetnik-na-veliki-uspeh-ostvaren-ove-godine-u-borbi-protiv-hiv-virusa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Ako reskiraš treba da se testiraš! Bolje da znaš!&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Naslov našeg teksta je upravo slogan pod kojim je u Srbiji ove godine obeležen Svetski Dan borbe protiv Side. Danas u Srbiji živi 1600 osoba obolelih od AIDS-a, a od početka 2011. je virusom HIV inficirano 96 osoba. Ovo su brojke saopštene 1. Decembra, u Gradskom Zavodu za Javno Zdravlje, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe [...]]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/ako-reskiras-treba-da-se-testiras-bolje-da-znas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trihomonas je možda prisutniji nego što se misli</title>
		<description><![CDATA[Nova studija je pokazala da je 8.7% testiranih žena imalo pozitivan rezultat testa na trihomonas. Polno prenosiva infekcija poznata pod nazivom trihomonijaza, koju uzrokuje mikroorganizam trihomonas vaginalis je češća nego što veruju eksperti, posebno kod starijih žena, rezultati su nove studije. Studija pokazuje da najveći rizik da dobiju infekciju imaju žene starije od 45 godina. [...]]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/trihomonas-je-mozda-prisutniji-nego-sto-se-misli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HPV Testiranje bolje u predvidjanju raka grlića materice od PAPA testa</title>
		<description><![CDATA[Studija koja je obuhvatila vise od 40,000 zdravih žena starosne dobi preko 25 godina, je utvrdila da je HPV testiranjem otkriveno približno 40% više razvijenih prekanceroznih promena, nego što je otkriveno uz pomoć PAPA testa.]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/hpv-testiranje-bolje-u-predvidjanju-raka-grlica-materice-od-papa-testa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najboljih 10 načina da izbegnete Polne Infekcije</title>
		<description><![CDATA[Najbolji način da izbegnete polne infekcije je da nemate seks. Ipak, to nije izbor koji je velika većina ljudi želi da napravi. Jednom kada ste se odlučili za život sa seksom, postoje i drugi načini koji pomažu da smanjite rizik od dobijanja polnih bolesti.]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/najboljih-10-nacina-da-izbegnete-polne-infekcije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vakcina protiv raka grlića materice uspešna?</title>
		<description><![CDATA[Australijska studija o efikasnosti vakcinisanja sa ciljem prevencije i zaštite od HPV virusa, pokazuje pad u javljanju abnormalnih promena visokog stepena na ćelijama grlića materice kod devojaka mlađih od 18 godina.]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/vakcina-protiv-raka-grlica-materice-uspesna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kako sa novim partnerom razgovarati o testiranju na polne infekcije</title>
		<description><![CDATA[Pre seksualnog odnosa sa novim partnerom, važno je da porazgovarate o testiranju na polne infekcije.]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/kako-sa-novim-partnerom-razgovarati-o-testiranju-na-polne-infekcije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kako saopštiti simpatiji da imate polno prenosivu infekciju &#8211; II deo</title>
		<description><![CDATA[U svetu u kome postoje HIV/AIDS i ponovo oživljava sifilis, pomislili bi da ljudi znaju kako da podele istinu o tome da imaju polnu infekciju sa svojim potencijalnim ljubavnikom. Nažalost, mi to najčešće ne umemo.]]></description>
		<link>http://polnebolesti.com/kako-saopstiti-simpatiji-da-imate-polno-prenosivu-infekciju-ii-deo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

